Explorador Scouting
Filtra jugadores de campo o porteros por temporada, liga, edad, valor y estadísticas. No se mezclan: cada demarcación tiene sus propias métricas.
Presets rápidos
Filtros rápidos
5122 jugadores cumplen los filtros
5122 jugadores
| ○ | Equipo | Pos | Nota | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raphinha LaLiga | 29 | FC Barcelona | DEL | €70.0M | 15 | 3 | 813 | 99 | ||
Mbappé K. LaLiga | 27 | Real Madrid CF | DEL | €200.0M | 13 | 2 | 1073 | 98 | ||
Vangelis Pavlidis Liga Portugal | 27 | SL Benfica | DEL | €35.0M | 11 | 3 | 900 | 98 | ||
Yamal L. LaLiga | 19 | FC Barcelona | ED | €220.0M | 10 | 8 | 995 | 99 | ||
Füllkrug N. Bundesliga | 33 | SV Werder Bremen | DEL | €3.5M | 9 | 0 | 746 | 94 | ||
Gustavo Varela Serie A | 21 | AC Monza | DEL | €5.0M | 9 | 1 | 850 | 97 | ||
Haaland E. Premier League | 26 | Manchester City FC | DEL | €220.0M | 9 | 0 | 890 | 95 | ||
Luis Javier Suárez Liga Portugal | 28 | Sporting de Lisboa | DEL | €30.0M | 9 | 1 | 739 | 97 | ||
Sinayoko L. Ligue 1 | 26 | Paris FC | DEL | €15.0M | 9 | 5 | 869 | 98 | ||
Søren Østergaard Tengstedt Eredivisie | 26 | Go Ahead Eagles Deventer | ED | €2.0M | 9 | 2 | 1008 | 93 | ||
Sven Mijnans Eredivisie | 26 | PSV Eindhoven | MCO | €15.0M | 9 | 2 | 602 | 98 | ||
Wout François Maria Weghorst Eredivisie | 34 | FC Twente Enschede | DC | €2.0M | 9 | 2 | 1014 | 93 | ||
Zabiri Y. LaLiga | 21 | Racing Club de Santander | DEL | €20.0M | 9 | 0 | 802 | 96 | ||
Antonio Raimondo Serie A | 22 | Frosinone Calcio | DEL | €7.0M | 8 | 0 | 761 | 96 | ||
Budimir A. LaLiga | 35 | CA Osasuna | DEL | €2.8M | 8 | 0 | 930 | 94 | ||
de la Fuente M. LaLiga Hypermotion | 27 | UD Almería | DEL | €2.0M | 8 | 1 | 1013 | 95 | ||
Enric Gallego LaLiga Hypermotion | 40 | CD Tenerife | DEL | €100k | 8 | 1 | 825 | 98 | ||
Malen D. Serie A | 27 | AS Roma | DEL | €55.0M | 8 | 2 | 652 | 99 | ||
Marín Á. LaLiga Hypermotion | 23 | RC Celta Fortuna | DEL | €500k | 8 | 1 | 950 | 96 | ||
Norman Bassette Jupiler Pro League | 22 | KVC Westerlo | DEL | €3.0M | 8 | 0 | 826 | 93 | ||
N. Tresoldi Jupiler Pro League | 22 | Club Brujas KV | DEL | €35.0M | 8 | 1 | 865 | 95 | ||
P. Schick Bundesliga | 30 | Bayer 04 Leverkusen | DEL | €18.0M | 8 | 2 | 704 | 96 | ||
Thom van Bergen Eredivisie | 22 | FC Groningen | MCO | €7.0M | 8 | 3 | 1060 | 92 | ||
Anis Hadj Moussa Eredivisie | 24 | Feyenoord | ED | €28.0M | 7 | 2 | 976 | 90 | ||
Arokodare T. Eredivisie | 25 | Ajax de Ámsterdam | DC | €22.0M | 7 | 1 | 618 | 95 | ||
Camello S. LaLiga | 25 | Rayo Vallecano | DEL | €10.0M | 7 | 2 | 746 | 97 | ||
Dennis Eckert Ayensa Jupiler Pro League | 29 | Standard de Lieja | DEL | €2.0M | 7 | 1 | 783 | 95 | ||
Fuentes A. LaLiga Hypermotion | 30 | RCD Mallorca | DEL | €2.0M | 7 | 1 | 1011 | 93 | ||
Gianluca Prestianni Liga Portugal | 20 | SL Benfica | ED | €40.0M | 7 | 4 | 930 | 97 | ||
Gouiri A. Ligue 1 | 26 | Olympique de Marseille | DEL | €30.0M | 7 | 3 | 856 | 96 | ||
Guus Berend Til Eredivisie | 28 | PSV Eindhoven | MCO | €15.0M | 7 | 1 | 940 | 87 | ||
Ignacio Ferri Julià Eredivisie | 22 | Feyenoord | DC | €10.0M | 7 | 3 | 659 | 96 | ||
Isak A. Premier League | 27 | Liverpool FC | DEL | €90.0M | 7 | 0 | 750 | 94 | ||
Krstović N. Serie A | 26 | Atalanta BC | DEL | €30.0M | 7 | 2 | 711 | 99 | ||
Lepaul E. Ligue 1 | 26 | Stade Rennais FC | DEL | €45.0M | 7 | 0 | 543 | 97 | ||
López F. LaLiga | 23 | FC Barcelona | MCO | €110.0M | 7 | 5 | 776 | 98 | ||
Milan Zonneveld Eredivisie | 23 | Sparta Rotterdam | DC | €800k | 7 | 2 | 843 | 93 | ||
Willum Þór Willumsson Eredivisie | 28 | FC Groningen | MCO | €1.5M | 7 | 1 | 854 | 91 | ||
Aurélien Scheidler Jupiler Pro League | 28 | R Charleroi SC | DEL | €2.0M | 6 | 2 | 790 | 94 | ||
Barry T. Premier League | 24 | Everton FC | DEL | €35.0M | 6 | 1 | 855 | 93 | ||
Borja Sainz Liga Portugal | 25 | FC Oporto | EI | €20.0M | 6 | 1 | 419 | 99 | ||
Cameron Archer Ligue 1 | 24 | AJ Auxerre | DEL | €7.0M | 6 | 0 | 703 | 92 | ||
Casper Tengstedt Ligue 1 | 26 | Toulouse FC | DEL | €3.5M | 6 | 1 | 586 | 96 | ||
Douvikas A. UEFA Champions League | 27 | Como 1907 | DEL | €25.0M | 6 | 1 | 246 | 98 | ||
Durosinmi R. Jupiler Pro League | 23 | KRC Genk | DEL | €10.0M | 6 | 0 | 860 | 85 | ||
Fernández R. LaLiga | 24 | RCD Espanyol de Barcelona | DEL | €20.0M | 6 | 0 | 1047 | 87 | ||
Fer Niño LaLiga | 26 | Elche CF | DEL | €4.0M | 6 | 0 | 786 | 92 | ||
Jacob Bennedsen Trenskow Eredivisie | 25 | SC Heerenveen | ED | €8.5M | 6 | 3 | 1046 | 87 | ||
Julian Brandt Eredivisie | 30 | Ajax de Ámsterdam | MCO | €12.0M | 6 | 2 | 731 | 93 | ||
Mexx Meerdink Eredivisie | 23 | AZ Alkmaar | DC | €13.0M | 6 | 3 | 1012 | 89 |
Nota = score 0–100 (percentil de liga o eficiencia). Vista compacta: columnas prioritarias. Usa Columnas o Detallada para el resto. Hover: favorito, comparar y ficha.